DOLAR 34,1102 0.26%
EURO 38,1306 0.18%
ALTIN 2.857,781,02
BITCOIN 0%
Malatya
21°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Galatasaray 11 10 1 0 32 11 21 31
  • 2 a Fenerbahçe 11 8 2 1 27 9 18 26
  • 3 a Samsunspor 12 8 1 3 24 13 11 25
  • 4 a Eyüpspor 12 6 4 2 18 11 7 22
  • 5 a Beşiktaş 11 6 3 2 19 10 9 21
  • 6 a Göztepe 11 5 3 3 19 13 6 18
  • 7 a Sivasspor 12 5 2 5 17 20 -3 17
  • 8 a Başakşehir 11 4 4 3 17 14 3 16
  • 9 a Kasımpaşa 12 3 5 4 16 19 -3 14
  • 10 a Konyaspor 12 4 2 6 14 20 -6 14
  • 11 a Antalyaspor 12 4 2 6 15 24 -9 14
  • 12 a Ç. Rizespor 11 4 1 6 10 19 -9 13
  • 13 a Trabzonspor 11 2 6 3 12 14 -2 12
  • 14 a Gaziantep FK 11 3 3 5 15 18 -3 12
  • 15 a Kayserispor 11 2 6 3 11 16 -5 12
  • 16 a Bodrum FK 12 3 2 7 10 16 -6 11
  • 17 a Alanyaspor 11 2 4 5 9 14 -5 10
  • 18 a Hatayspor 11 1 3 7 10 18 -8 6
  • 19 a Adana Demirspor 11 0 2 9 9 25 -16 2

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.